XEL – Xcel Energy Inc
Investors holding2
Combined shares1,284,757
Combined reported value$90.5M
XEL chart by TradingView. Live prices are TradingView's; all other numbers on this page are from 13F filings.
Ownership
| Investor | % of their portfolio | Change | Shares | Reported value | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| George Soros narrow view | 0.85 | Added 19.5% | 637,427 | $44.9M | Q3 2026 |
| Ray Dalio narrow view | 0.20 | Added 348.7% | 647,330 | $45.6M | Q3 2026 |
Activity: last 4 quarters
| Period | Investor | Change | Shares after | Effect on their portfolio (pts) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Ray Dalio narrow view | Added 348.7% | 647,330 | 0.15 |
| Q3 2026 | George Soros narrow view | Added 19.5% | 637,427 | 0.14 |
| Q2 2026 | Ray Dalio narrow view | New | 144,263 | 0.05 |
| Q2 2026 | George Soros narrow view | Added 4.9% | 533,324 | 0.03 |
| Q1 2026 | George Soros narrow view | Reduced 30.5% | 508,440 | 0.32 |
| Q1 2026 | Ray Dalio narrow view | Closed | 0 | 0.00 |
| Q4 2025 | George Soros narrow view | New | 732,025 | 0.96 |
| Q4 2025 | Ray Dalio narrow view | Reduced 72.4% | 18,031 | 0.01 |
Added: opened or increased
| Period | Investor | Change | Shares after | Effect on their portfolio (pts) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | Ray Dalio narrow view | Added 348.7% | 647,330 | 0.15 |
| Q3 2026 | George Soros narrow view | Added 19.5% | 637,427 | 0.14 |
| Q2 2026 | Ray Dalio narrow view | New | 144,263 | 0.05 |
| Q2 2026 | George Soros narrow view | Added 4.9% | 533,324 | 0.03 |
| Q4 2025 | George Soros narrow view | New | 732,025 | 0.96 |
Reduced: reduced or closed
| Period | Investor | Change | Shares after | Effect on their portfolio (pts) |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | George Soros narrow view | Reduced 30.5% | 508,440 | 0.32 |
| Q1 2026 | Ray Dalio narrow view | Closed | 0 | 0.00 |
| Q4 2025 | Ray Dalio narrow view | Reduced 72.4% | 18,031 | 0.01 |
History
2 peakQ3 2026: 2 tracked investors
20142026
Shares held, last 8 quarters
| Investor | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Soros | 637.4K | 533.3K | 508.4K | 732.0K | – | – | – | – |
| Ray Dalio | 647.3K | 144.3K | – | 18.0K | 65.4K | – | – | – |
– = not held that quarter. n/a = no holdings report for that quarter (not filed yet, or reported under another manager).